Hva koster en AI-agent i måneden? Regn det ut
Kostnad
Skriv inn hvor mange henvendelser systemet får, hvor mange runder hver henvendelse bruker og hvor stor den faste konteksten er. Kalkulatoren viser hva det koster i måneden på hver modell, fra den billigste til den dyreste.
18 500 tokens inn og 1 200 ut per henvendelse. 370 mill. inn og 24 mill. ut i måneden.
| Modell | Per henvendelse | Per måned |
|---|---|---|
| Mistral SmallDe små | $0,0035 | $69,90 |
| GPT-5.6 LunaDe små | $0,0051 | $103 |
| Gemini 3.5 Flash LiteDe små | $0,0085 | $171 |
| Gemini 3.8 FlashDe små | $0,018 | $368 |
| Claude Haiku 4.5De små | $0,024 | $490 |
| Mistral Medium 3.5Mellomsjiktet | $0,037 | $735 |
| Grok 4.6Mellomsjiktet | $0,044 | $884 |
| Claude Sonnet 5Mellomsjiktet | $0,049 | $980 |
| GPT-5.6 TerraMellomsjiktet | $0,051 | $1 028 |
| Gemini 3.1 Pro (preview)Mellomsjiktet | $0,051 | $1 028 |
| Claude Opus 5Fronten | $0,123 | $2 450 |
| Claude Fable 5.1Fronten | $0,245 | $4 900 |
| GPT-6 AstraFronten | $0,245 | $4 900 |
Slik regner den
En agent sender hele inn på nytt for hver runde. Derfor er det tokens inn, ikke svaret ut, som styrer regningen. Kalkulatoren regner med at den faste delen, systemprompt og verktøydefinisjoner, sendes med i hver runde, og at historikken vokser like mye for hver runde.
Standardverdiene er regnestykket fra artikkelen om hva en AI-agent koster: 20 000 henvendelser, 4 runder og 3 000 tokens fast kontekst. Det gir 18 500 tokens inn og 1 200 ut per henvendelse.
Prisene
Dollar per million , hentet 14. september 2026.
| Modell | Nivå | Inn | Ut |
|---|---|---|---|
| Claude Fable 5.1 | Fronten | $10 | $50 |
| GPT-6 Astra | Fronten | $10 | $50 |
| Claude Opus 5 | Fronten | $5 | $25 |
| GPT-5.6 Terra | Mellomsjiktet | $2 | $12 |
| Gemini 3.1 Pro (preview) | Mellomsjiktet | $2 | $12 |
| Claude Sonnet 5 | Mellomsjiktet | $2 | $10 |
| Mistral Medium 3.5 | Mellomsjiktet | $1,5 | $7,5 |
| Grok 4.6 | Mellomsjiktet | $2 | $6 |
| Claude Haiku 4.5 | De små | $1 | $5 |
| Gemini 3.8 Flash | De små | $0,75 | $3,75 |
| Gemini 3.5 Flash Lite | De små | $0,30 | $2,5 |
| GPT-5.6 Luna | De små | $0,20 | $1,2 |
| Mistral Small | De små | $0,15 | $0,60 |
En modell er bare med når OpenRouter og LiteLLM oppgir nøyaktig samme pris. Priser endrer seg ofte, og én kilde alene har tatt feil før.
Det vi ikke kunne bekrefte
Disse modellene er utelatt fordi kildene er uenige, eller fordi én av dem mangler prisen. Vi viser begge tallene i stedet for å velge ett.
| Modell | OpenRouter | LiteLLM |
|---|---|---|
| GPT-5.6 Sol | $2 / $10 | $4 / $20 |
| Kimi K3 | $2,648 / $13,283 | $3 / $15 |
| DeepSeek V4 Pro | $1,6 / $3,2 | $1,32 / $3,96 |
| DeepSeek V4 Flash | $0,079 / $0,159 | $0,30 / $1,2 |
Hva kalkulatoren ikke tar med
- Caching. Leverandørene gir rabatt på den faste delen av konteksten når den . Det kan kutte regningen kraftig, men rabatten varierer mellom leverandørene og er ikke kryssjekket her.
- Batch. Flere leverandører tar lavere pris for jobber som ikke trenger svar med en gang.
- Feil og nye forsøk. Kall som feiler og kjøres på nytt, koster også.
- Valuta og avgifter. Prisene er listepriser i dollar. Valutakurs og eventuell merverdiavgift kommer i tillegg.
- Ulike tokenizere. Samme tekst blir ikke like mange tokens hos alle. Anthropic oppgir at Claude 4.7 og nyere gir omtrent 30 prosent flere tokens for samme tekst, så de samme tallene i feltene over betyr ikke nøyaktig samme mengde tekst for hver modell.
- Introduksjonspriser. Gemini 3.8 Flash har introduksjonspris ut 2026. Fra 1. januar 2027 dobles prisen, ifølge Google.
